Камеры холодильные "Ариада" КХН-80

Просмотренные товары
Главная / Каталог / Холодильное оборудование / Холодильные камеры / Камеры холодильные "Ариада" КХН-80
Камеры холодильные "Ариада" КХН-80 - Торг-Логистика
ЗАО "Ариада" производит широкий спектр модульных быстросборных холодильных камер для торгово-складских помещений, аптек, торговых залов.
Код: 10834991
Производитель:
Ариада
договорная
В корзину
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность стен, потолка

  не менее 50:52 кг/м3

Плотность потолка

не менее 50:52 кг/м3

Допустимое давление на пол

до 1500 кг/м2

Коэффициент теплопроводностипенополиуретана (ППУ)

0,025 Вт/мК

ЗАО "Ариада" производит широкий спектр модульных быстросборных холодильных камер для торгово-складских помещений, аптек, торговых залов.

Кроме типовых моделей, объемом от 3 до 800 м3, проектируются и производятся камеры точно вписывающиеся в заданный габарит.

Холодильные камеры обеспечивают качественное хранение продуктов при температуре: -2:+6°С (среднетемпературные), - 15:-25°С(низкотемпературные).

Собираются холодильные камеры из теплоизоляционных трехслойных сэндвич-панелей, соединяемых между собой специальным ПВХ-замком типа "шип-паз" по технологии фирмы "VERKOS" (Италия), или эксцентриковым замковым соединением по технологии фирмы "INTERTECHIKA" (Италия).

Дверные блоки для холодильных камер комплектуются фурнитурой итальянского производства.

УСЛОВИЯ РАСЧЕТА ОБЪЁМА КАМЕР

1. Норма загрузки камеры- до 100м3- свыше 100м3

кг/куб.м

250122

 
2. Суточный оборот продукта- в камере до 100м3 - в камере свыше 100м3

%

1015

 
3. Толщина пенополиуретановой изоляции- средние температуры- низкие температуры

мм

80100

 
4. Теплоёмкость вносимого продукта- средние температуры- низкие температуры

кДж/кг*град

3.73

 
5. Температура вносимого в камеру продукта- средние температуры- низкие температуры

°С

+8-13

 
6. Продолжительность холодильной обработки продукта

час

18

Примечание: указанные параметры даны при номинальных режимах холодильной машины:

- температура окружающего воздуха, Тв, °С 20-35

- относительная влажность воздуха, % 55

- температура кипения, °С

средний холод -15

низкий холод -

Прайс-лист на камеры холодильные соединением "шип-паз". 
Толщина панелей 80 мм.                   
Цены, в т.ч. НДС 18% действительны с 01.03.14г.
                       
Цена на камеры холодильные, толщина панели 80мм   Цена на камеры холодильные, толщина панели 80мм
Внешние
габариты
Стандартные высоты, м (внешние)   Внешние
габариты
Стандартные высоты, м (внешние)
2,2 2,46 2,72   2,2 2,46 2,72
Объем,
куб. м.
Цена,
руб.
Объем,
куб. м.
Цена,
руб.
Объем,
куб. м.
Цена,
руб.
  Объем,
куб. м.
Цена,
руб.
Объем,
куб. м.
Цена,
руб.
Объем,
куб. м.
Цена,
руб.
1,36 1,36 2,9 35952 3,3 44499 3,7 47271   3,16 2,40 13,7 89735 15,5 95582 17,2 101428
1,66 3,7 45975 4,1 49071 4,6 52168   3,16 18,4 106193 20,7 102626 23,0 108624
1,96 4,4 41583 5,0 53644 5,5 57065   3,46 20,2 102471 22,8 108761 25,3 115051
2,26 5,1 54470 5,8 58217 6,5 61963   3,60 21,1 105197 23,7 111623 26,4 118050
2,56 5,9 58718 6,6 62789 7,4 66860   4,06 23,9 114155 26,9 121029 30,0 127904
1,66 1,66 4,6 50597 5,2 54019 5,8 57440   4,36 25,7 119997 29,0 127164 32,3 134330
1,96 5,5 55220 6,2 58966 6,9 62712   4,66 27,5 125839 31,1 133298 34,6 140757
2,26 6,4 59842 7,2 63914 8,1 67985   4,80 28,4 128566 32,0 136161 35,6 143756
2,86 8,3 69087 9,3 73808 10,4 78529   5,26 31,2 137524 35,2 145567 39,2 153609
3,16 9,2 73710 10,4 78756 11,5 83801   5,56 33,0 143366 37,3 151701 41,5 160036
1,96 1,96 6,6 49648 7,5 64288 8,3 66626   5,86 34,9 149208 39,3 157835 43,8 166462
2,26 7,7 56710 8,7 69610 9,7 74006   6,00 35,7 151935 40,3 160698 44,9 169461
2,40 8,2 67547 9,3 72094 10,3 76642   3,46 3,46 22,2 108650 25,0 115232 27,9 121814
2,86 9,9 69906 11,2 80255 12,4 85300   3,60 23,2 111534 26,1 118252 29,1 124971
3,16 11,0 67196 12,4 85577 13,8 90947   4,06 26,3 121008 29,6 128175 32,9 135341
3,46 12,1 85204 13,7 90899 15,2 96594   4,36 28,3 127188 31,9 134646 35,5 142105
3,60 12,6 87536 14,2 93383 15,9 99230   4,66 30,3 133367 34,2 141118 38,0 148868
4,36 15,4 100196 17,4 106866 19,4 112671   4,80 31,2 136251 35,2 144138 39,2 152025
4,80 17,0 107525 19,2 114671 21,4 110680   5,26 34,3 145725 38,7 154060 43,1 162395
2,26 2,26 9,0 70587 10,1 75307 11,3 78182   5,56 36,4 151905 41,0 160532 45,6 169159
2,86 11,6 81331 13,0 86701 14,5 92072   5,86 38,4 158084 43,3 167003 48,2 175922
3,16 12,9 86703 14,5 92398 16,1 98094   6,00 39,3 160968 44,3 170023 49,3 179078
3,46 14,1 92075 15,9 98095 17,7 104115   6,46 42,4 170442 47,8 179946 53,2 189449
3,60 14,7 94582 16,6 100754 18,5 106926   3,76 3,16 22,0 108313 24,8 114895 27,6 121477
4,06 16,7 102819 18,8 108426 21,0 107740   3,60 25,3 117870 28,5 124881 31,7 131891
4,36 18,0 108191 20,3 109196 22,6 110531   4,06 28,6 127862 32,3 135320 35,9 142779
2,56 1,96 8,8 58315 9,9 74933 11,1 79653   4,36 30,8 134378 34,8 142129 38,7 149879
2,26 10,3 75959 11,6 81004 12,9 86050   4,66 33,0 140894 37,3 148937 41,5 156980
2,56 11,8 67731 13,2 84602 14,7 89131   4,80 34,1 143935 38,4 152114 42,8 160293
2,86 13,2 87453 14,9 93148 16,6 98843   5,26 37,5 153927 42,2 162554 47,0 171181
3,16 14,7 93200 16,6 99220 18,4 104143   5,56 39,7 160443 44,7 169362 49,8 178281
3,46 16,2 98946 18,2 105291 20,3 104532   5,86 41,9 166960 47,2 176171 52,5 185382
3,76 17,6 104693 19,9 111363 22,1 106757   6,00 42,9 170001 48,4 179348 53,8 188696
4,06 19,1 108423 21,5 111626 24,0 113029   6,46 46,3 179992 52,2 189788 58,1 199583
4,36 20,6 110494 23,2 112199 25,8 118781   6,76 48,5 186508 54,6 196596 60,8 206684
4,66 22,0 111951 24,8 117659 27,6 124533   7,06 50,7 193025 57,1 203404 63,6 213784
4,96 23,5 115953 26,5 123119 29,5 130286   7,20 51,7 196066 58,3 206582 64,9 217098
5,26 25,0 121121 28,2 128579 31,3 136038   4,06 4,06 31,0 134715 35,0 142466 38,9 150216
5,56 26,4 126289 29,8 134040 33,2 141790   4,36 33,4 141568 37,7 149611 41,9 157654
2,86 2,86 14,9 93574 16,8 99594 18,7 105615   4,66 35,8 148422 40,4 156757 44,9 165092
3,16 16,5 99696 18,6 106041 20,7 102198   4,80 36,9 151620 41,6 160091 46,3 168562
3,46 18,2 105818 20,5 102289 22,8 108287   5,26 40,6 162129 45,7 171048 50,9 179967
3,60 18,9 108675 21,4 104995 23,8 111129   5,56 43,0 168982 48,4 178193 53,9 187404
4,06 21,5 107302 24,2 113884 27,0 120466   5,86 45,3 175835 51,1 185339 56,9 194842
4,36 23,1 112807 26,1 119681 29,0 126556   6,00 46,5 179033 52,4 188673 58,3 198313
4,66 24,8 118312 27,9 125478 31,1 132645   6,46 50,1 189542 56,5 199629 62,9 209717
4,80 25,6 120881 28,8 128184 32,1 135487   6,76 52,5 196395 59,2 206775 65,9 217155
5,26 28,1 129322 31,7 137073 35,3 144824   7,06 54,9 203249 61,9 213920 68,9 224592
5,56 29,7 134827 33,5 142870 37,3 150913   7,20 56,0 206447 63,1 217255 70,3 228063
4,06 7,66 59,7 216955 67,3 228211 74,9 239467   4,96 3,16 29,4 131682 33,1 139432 36,9 147183
7,96 62,1 223809 70,0 235357 77,9 246905   3,60 33,7 143216 38,0 151395 42,3 159574
8,26 64,4 230662 72,7 242502 80,9 254342   4,36 41,1 163140 46,4 172059 51,6 180978
8,40 65,6 233860 73,9 245837 82,3 257813   4,80 45,4 174674 51,2 184022 57,0 193369
8,86 69,2 244369 78,0 256793 86,9 269218   5,26 49,9 186733 56,3 196529 62,7 206324
9,16 71,6 251222 80,7 263939 89,9 276655   5,56 52,9 194598 59,6 204685 66,4 214773
9,46 74,0 258075 83,4 271084 92,9 284093   6,00 57,2 206132 64,5 216648 71,8 227164
9,60 75,1 261274 84,7 274419 94,2 287564   6,46 61,7 218191 69,6 229155 77,4 240119
10,06 78,8 271782 88,8 285375 98,8 298968   6,76 64,6 226056 72,9 237312 81,1 248568
10,36 81,2 278635 91,5 292520 101,8 306405   7,06 67,6 233920 76,2 245468 84,8 257016
10,66 83,5 285489 94,2 299666 104,8 313843   7,20 68,9 237590 77,7 249275 86,5 260959
10,80 84,7 288687 95,4 303000 106,2 317314   7,66 73,4 249649 82,8 261781 92,2 273914
4,36 4,36 36,0 148759 40,6 157094 45,2 165429   7,96 76,4 257514 86,1 269938 95,8 282363
4,66 38,6 155949 43,5 164576 48,4 173203   8,26 79,3 265378 89,4 278095 99,5 290811
4,80 39,8 159305 44,8 168068 49,9 176831   8,40 80,7 269048 91,0 281901 101,3 294754
5,26 43,7 170330 49,3 179541 54,8 188752   8,86 85,2 281107 96,0 294408 106,9 307709
5,56 46,3 177520 52,2 187024 58,1 196527   9,16 88,1 288972 99,4 302565 110,6 316157
5,86 48,8 184711 55,1 194506 61,3 204302   9,46 91,1 296836 102,7 310721 114,3 324606
6,00 50,0 188066 56,4 197998 62,8 207930   9,60 92,4 300506 104,2 314528 116,0 328549
6,46 54,0 199092 60,9 209471 67,7 219851   10,06 96,9 312565 109,3 327034 121,7 341504
6,76 56,5 206282 63,8 216954 71,0 227626   10,36 99,9 320430 112,6 335191 125,3 349952
7,06 59,1 213472 66,7 224436 74,2 235400   10,66 102,8 328294 115,9 343348 129,0 358401
7,20 60,3 216828 68,0 227928 75,7 239028   10,80 104,2 331964 117,5 347154 130,7 362344
7,96 66,8 235044 75,3 246884 83,9 258724   5,26 5,26 53,1 194935 59,8 205022 66,6 215110
8,40 70,6 245590 79,6 257858 88,6 270127   5,56 56,2 203136 63,3 213516 70,5 223896
9,16 77,1 263805 86,9 276814 96,8 289823   5,86 59,3 211338 66,9 222010 74,4 232681
9,46 79,7 270996 89,8 284296 100,0 297597   6,00 60,8 215165 68,5 225973 76,2 236781
9,60 80,9 274351 91,2 287788 101,5 301225   6,46 65,5 227741 73,9 238997 82,3 250253
10,06 84,8 285376 95,6 299261 106,4 313146   6,76 68,7 235942 77,4 247491 86,2 259039
10,36 87,4 292567 98,5 306744 109,7 320921   7,06 71,8 244144 80,9 255984 90,1 267824
10,66 90,0 299757 101,4 314226 112,9 328696   7,20 73,2 247971 82,6 259948 91,9 271924
10,80 91,2 303113 102,8 317718 114,4 332324   7,66 78,0 260547 88,0 272972 97,9 285396
4,66 4,66 41,3 163477 46,6 172396 51,8 181315   7,96 81,2 268749 91,5 281465 101,8 294182
4,80 42,6 166990 48,0 176045 53,5 185100   8,26 84,3 276950 95,0 289959 105,8 302968
5,26 46,8 178532 52,8 188035 58,8 197538   8,40 85,7 280778 96,7 293923 107,6 307068
5,56 49,6 186059 55,9 195855 62,2 205650   8,86 90,5 293353 102,1 306946 113,6 320539
5,86 52,3 193587 59,0 203674 65,7 213762   9,16 93,6 301555 105,6 315440 117,5 329325
6,00 53,6 197099 60,4 207323 67,3 217547   9,46 96,8 309756 109,1 323934 121,4 338111
6,46 57,8 208641 65,2 219313 72,6 229985   9,60 98,2 313584 110,7 327897 123,2 342211
6,76 60,6 216169 68,3 227133 76,0 238097   10,06 103,0 326160 116,1 340921 129,3 355682
7,06 63,3 223696 71,4 234952 79,5 246208   10,36 106,1 334361 119,6 349414 133,2 364468
7,20 64,6 227209 72,9 238601 81,1 249994   10,66 109,2 342563 123,2 357908 137,1 373254
7,66 68,9 238751 77,6 250591 86,4 262432   10,80 110,7 346390 124,8 361872 138,9 377354
7,96 71,6 246279 80,7 258411 89,9 270543   5,56 3,60 37,9 155889 42,7 164653 47,6 173416
8,26 74,4 253806 83,8 266231 93,3 278655   4,36 46,3 177520 52,2 187024 58,1 196527
8,40 75,6 257319 85,3 269880 94,9 282440   4,80 51,1 190044 57,6 199976 64,1 209907
8,86 79,9 268861 90,0 281870 100,2 294878   5,56 59,5 211675 67,1 222347 74,6 233018
9,16 82,6 276388 93,2 289689 103,7 302990   6,00 64,3 224198 72,5 235298 80,7 246399
9,46 85,4 283916 96,3 297509 107,1 311102   6,76 72,7 245829 82,0 257669 91,2 269510
9,60 86,7 287429 97,7 301158 108,7 314887   7,20 77,6 258353 87,4 270621 97,3 282890
10,06 90,9 298971 102,5 313148 114,0 327325   7,96 85,9 279984 96,9 292992 107,8 306001
10,36 93,6 306498 105,6 320967 117,5 335437   8,40 90,8 292507 102,3 305944 113,9 319381
10,66 96,4 314026 108,7 328787 121,0 343548   9,16 99,1 314138 111,8 328315 124,4 342492
10,80 97,7 317539 110,1 332436 122,6 347334   9,60 104,0 326661 117,2 341267 130,5 355872
                  10,36 112,4 348292 126,7 363638 141,0 378984
                  10,80 117,2 360816 132,1 376590 147,1 392364
                                 
  Цена за один кв.м. панели, руб.    ( V до 20м³), руб  2082
  Цена за один кв.м. панели, руб.    (V > 20м³), руб  1872,5
  Стоимость фурнитуры в комплекте,  руб. 11235
Отзыв о товаре
Написать отзыв
К данному товару еще не оставлено ни одного отзыва
Добавить отзыв
Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения
С этим товаром покупают:
договорная
В корзину
договорная
В корзину
31 800 руб.
В корзину
Похожие товары
-11,02 - Торг-Логистика
договорная
-8,81 - Торг-Логистика
договорная
-7,71 - Торг-Логистика
договорная
-6,61 - Торг-Логистика
договорная
-4,41 - Торг-Логистика
договорная
-2,94 - Торг-Логистика
договорная
Дверные блоки - Торг-Логистика
16 900 руб.
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
ОК